兰州热浸塑钢管的技术参数
发布时间:2020-11-13 点击数:761
热浸塑钢质线缆保护管道电气性能技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | 技术标准 |
1 | 阻燃系数 | — | ≤0.02 | DL/T802.2-2017 |
2 | 内壁滑动磨擦系数 | — | ≤0.30 | GB/T3960-2016 |
3 | MPa | ≥560 | DL/T802.2-2017 | |
4 | MPa | ≥410 | DL/T802.2-2017 | |
5 | 10-6/K | 12 | DL/T802.2-2017 | |
6 | ℃ | — | DL/T802.2-2017 | |
7 | — | — | DL/T802.2-2017 | |
8 | 耐压值 | KV | 工频耐压14KV/ mm 冲击耐压30.4 KV/ mm | 行业标准 |
上一篇:西安电力涂塑钢管特点 下一篇:不同的环境下要合理选择热浸塑钢管